Yuken valve MBP/MBA/MBB series Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 20228 KC+H3028 |
Dimensione (mm) | 140x250x42 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 140 |
Diametro esterno (mm) | 250 |
Larghezza (mm) | 42 |
d | 140 mm |
d1 | 125 mm |
D | 250 mm |
B | 42 mm |
C | 42 mm |
B1 | 82 mm |
B2 | 24 mm |
Peso | 9 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 390 kN |
Carico statico di base (C0) | 530 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 1000 r/min |
Yuken valve MBP/MBA/MBB series
Brand Name | YUKEN |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |