Hydraulic motor A2FM125 plunger motor Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 6836-RZ |
Dimensione (mm) | 180x225x22 |
Marchio | CYSD |
Diametro del foro (mm) | 180 |
Diametro esterno (mm) | 225 |
Larghezza (mm) | 22 |
d | 180 mm |
D | 225 mm |
B | 22 mm |
C | 22 mm |
r min. | 1,1 mm |
Peso | 1,98 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 60,5 kN |
Hydraulic motor A2FM125 plunger motor
Model Number | A2FM125 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |