Axial piston pump A10VO series A10VO32/A10VO71/A10VO140/A10VO180 Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | HK152318 |
Dimensione (mm) | 15x23x18 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 15 |
Diametro esterno (mm) | 23 |
Larghezza (mm) | 18 |
Fw | 15 mm |
D | 23 mm |
C | 18 mm |
Peso | 0,0218 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 12,8 kN |
Carico statico di base (C0) | 15,8 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 9000 r/min |
Axial piston pump A10VO series A10VO32/A10VO71/A10VO140/A10VO180
Model Number | A10VO |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |